1. OCR识别及查验
1.1. 接口说明
OCR识别及查验
1.2. 调用方式
请求方式:POST
https://invoice.youepiao.com/input/openApi/ocr
1.3. 请求参数
1.3.1. 参数示例
{
"uuid": "",
"picture": ""
}
1.3.2. 参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
uuid | 唯一标识 | String | 32 | 是 | 图片唯一标识,自定义即可 |
picture | 文件base64 | String | 是 | PDF,OFD,PNG,JPG 等格式图片/文件 base64后的字符串 |
1.4. 返回结果
1.4.1. 返回示例
{
"returnStateInfo": {
"returnCode": "0000",
"returnMessage": "识别成功"
},
"invoice": [
查验结果集合,具体模型参考详情
]
}
1.4.2. 增值税专普电票报文详情
返回示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"SFCY": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"GMFMC": "",
"GMFSBH": "",
"GMFDZDH": "",
"GMFYHZH": "",
"XHFMC": "",
"XHFSBH": "",
"XHFDZDH": "",
"XHFYHZH": "",
"KPRQ": "",
"JYM": "",
"HJJE": "",
"JSHJ": "",
"BZ": "",
"FWM": "",
"SKR": "",
"FHR": "",
"KPR": "",
"SFYGSYZ": "",
"XFLX": "",
"CPYBZ": "",
"JQBM": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"SFDK": "",
"SFSG": "",
"FPZL": "",
"FPLC": "",
"FPDJL": "",
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"JZZMC": "",
"JDDM": "",
"JDHM": "",
"QKLBZ": "0",
"DZBZ": "0",
"FPMX": [
{
"MXXH": "",
"HWMC": "",
"GGXH": "",
"DW": "",
"SPSL": "",
"DJ": "",
"JE": "",
"SL": "",
"SE": ""
}
],
"FJXX": {
"CWFPDM": "",
"EWM": ""
}
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
SFCY | 是否查验 | String | 1 | |
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
GMFDZDH | 购买方地址电话 | String | 50 | |
GMFYHZH | 购买方银行账号 | String | 50 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFDZDH | 销货方地址电话 | String | 50 | |
XHFYHZH | 销货方银行账号 | String | 50 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
JYM | 校验码 | String | 20 | |
HJJE | 合计金额 | String | 20 | |
HJSE | 合计税额 | String | 20 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
BZ | 备注 | String | 50 | |
FWM | 防伪码 | String | 100 | |
SKR | 收款人 | String | 8 | |
FHR | 复核人 | String | 8 | |
KPR | 开票人 | String | 8 | |
SFYGSYZ | 是否有公司印章 | String | 1 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
CPYBZ | 成品油标志 | String | 1 | |
JQBM | 机器编码 | String | 20 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 8 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 8 | |
SFDK | 是否代开 | String | 1 | |
SFSG | 是否收购 | String | 1 | |
FPZL | 发票种类 | String | 10 | 仅对增值普通发票(卷票) |
FPLC | 发票联次 | String | 5 | |
FPDJL | 发票第几联 | String | 5 | |
MXXH | 明细序号 | String | 10 | |
HWMC | 货物名称 | String | 20 | |
GGXH | 规格型号 | String | 20 | |
DW | 单位 | String | 20 | |
SPSL | 商品数量 | String | 20 | |
DJ | 单价 | String | 20 | |
JE | 金额 | String | 20 | |
SL | 税率 | String | 20 | |
SE | 税额 | String | 20 | |
CWFPDM | 错误发票代码 | String | 30 | |
EWM | 二维码 | String | 50 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
JDDM | 机打代码 | String | 20 | |
QKLBZ | 区块链标志 | String | 1 | |
DZBZ | 电子标志 | String | 50 | 如果为电子专票、电子通用机打发票,返回值为1,否则不返回此字段 |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
JDHM | 机打号码 | String | 20 |
1.4.3. 增值税普通(卷式)发票报文详情
返回示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"KPRQ": "20190313",
"FPDJL": "",
"BZ": "",
"HJJE": "1000.00",
"GMFDZDH": "",
"FPHM": "23456701",
"SFYGSYZ": "1",
"SFSG": "",
"XFLX": "用车",
"FPSZSHI": "",
"XHFSBH": "911100008011253056",
"JSHJ": "1000",
"FPSZSHENG": "北京市",
"XHFMC": "中国石化销售有限公司北京石油分公司",
"XHFDZDH": "",
"SFCY": "1",
"XHFYHZH": "",
"FWM": "",
"JYM": "45335057371438243918",
"GMFSBH": "91110108MA004CPN95",
"FPLC": "",
"FPZL": "",
"SKR": "张良军",
"FPMX": [
{
"DW": "",
"SE": "0.00",
"SPSL": "1.00000000",
"GGXH": "",
"SL": "0%",
"JE": "1000.00",
"DJ": "1000.00000000",
"MXXH": "1",
"HWMC": "*预付卡销售*加油 IC 卡充值款"
}
],
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"JZZMC": "",
"CPYBZ": "",
"GMFMC": "",
"SFDK": "",
"KPR": "",
"FPDM": "011001850107",
"JQBM": "661711762018",
"FHR": "",
"GMFYHZH": "",
"QKLBZ": "0",
"HJSE": "",
"FJXX": {
"CWFPDM": "",
"EWM": ""
}
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
SFCY | 是否查验 | String | 1 | |
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
GMFDZDH | 购买方地址电话 | String | 50 | |
GMFYHZH | 购买方银行账号 | String | 50 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFDZDH | 销货方地址电话 | String | 50 | |
XHFYHZH | 销货方银行账号 | String | 50 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
JYM | 校验码 | String | 20 | |
HJJE | 合计金额 | String | 20 | |
HJSE | 合计税额 | String | 20 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
SKR | 收款人 | String | 8 | |
FHR | 复核人 | String | 8 | |
KPR | 开票人 | String | 8 | |
SFYGSYZ | 是否有公司印章 | String | 1 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
CPYBZ | 成品油标志 | String | 1 | |
JQBM | 机器编码 | String | 20 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 8 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 8 | |
SFDK | 是否代开 | String | 1 | |
SFSG | 是否收购 | String | 1 | |
FPLC | 发票联次 | String | 5 | |
FPZL | 发票种类 | String | 10 | 仅对增值普通发票(卷票) |
FPDJL | 发票第几联 | String | 5 | |
MXXH | 明细序号 | String | 10 | |
HWMC | 货物名称 | String | 20 | |
GGXH | 规格型号 | String | 20 | |
DW | 单位 | String | 20 | |
SPSL | 商品数量 | String | 20 | |
DJ | 单价 | String | 20 | |
JE | 金额 | String | 20 | |
SL | 税率 | String | 20 | |
SE | 税额 | String | 20 | |
CWFPDM | 错误发票代码 | String | 30 | |
EWM | 二维码 | String | 50 | |
QKLBZ | 区块链标志 | String | 1 | |
BZ | 备注 | String | 50 | |
FWM | 防伪码 | String | 50 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 |
1.4.4. 通行费发票报文详情
返回示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"SFCY": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"GMFMC": "",
"GMFSBH": "",
"GMFDZDH": "",
"GMFYHZH": "",
"XHFMC": "",
"XHFSBH": "",
"XHFDZDH": "",
"XHFYHZH": "",
"KPRQ": "",
"JYM": "",
"HJJE": "",
"JSHJ": "",
"BZ": "",
"FWM": "",
"SKR": "",
"FHR": "",
"KPR": "",
"SFYGSYZ": "",
"XFLX": "",
"CPYBZ": "",
"JQBM": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"SFDK": "",
"SFSG": "",
"FPLC": "",
"FPDJL": "",
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"JZZMC": "",
"FPMX": [
{
"MXXH": "",
"HWMC": "",
"CPZH": "",
"CLLX": "",
"TXRQQ": "",
"TXRQZ": "",
"JE": "",
"SL": "",
"SE": "",
"HJSE": "",
"JDHM": "",
"QKLBZ": "0"
}
],
"FJXX": {
"CWFPDM": "",
"EWM": ""
}
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
SFCY | 是否查验 | String | 1 | |
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
GMFDZDH | 购买方地址电话 | String | 50 | |
GMFYHZH | 购买方银行账号 | String | 50 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFDZDH | 销货方地址电话 | String | 50 | |
XHFYHZH | 销货方银行账号 | String | 50 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
JYM | 校验码 | String | 20 | |
HJJE | 合计金额 | String | 20 | |
HJSE | 合计税额 | String | 20 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
BZ | 备注 | String | 50 | |
FWM | 防伪码 | String | 50 | |
SKR | 收款人 | String | 8 | |
FHR | 复核人 | String | 8 | |
KPR | 开票人 | String | 8 | |
SFYGSYZ | 是否有公司印章 | String | 1 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
CPYBZ | 成品油标志 | String | 1 | |
JQBM | 机器编码 | String | 20 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 8 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 8 | |
SFDK | 是否代开 | String | 1 | |
SFSG | 是否收购 | String | 1 | |
FPLC | 发票联次 | String | 5 | |
FPDJL | 发票第几联 | String | 5 | |
MXXH | 明细序号 | String | 10 | |
HWMC | 货物名称 | String | 20 | |
CPZH | 车牌证号 | String | 10 | |
CLLX | 车辆类型 | String | 10 | |
TXRQQ | 通行日期起 | String | 32 | |
TXRQZ | 通行日期止 | String | 20 | |
JE | 金额 | String | 20 | |
SL | 税率 | String | 20 | |
SE | 税额 | String | 20 | |
CWFPDM | 错误发票代码 | String | 30 | |
EWM | 二维码 | String | 50 | |
JDHM | 机打号码 | String | 20 | |
QKLBZ | 区块链标志 | String | 1 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 |
1.4.5. 出租车发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"SCSJ": "",
"XCSJ": "",
"LC": "",
"JSHJ": "",
"SZD": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"CPZH": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
SCSJ | 上车时间 | String | 5 | |
XCSJ | 下车时间 | String | 5 | |
LC | 里程 | String | 10 | |
JSHJ | 合计金额 | String | 20 | |
SZD | 所在地 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
CPZH | 车牌证号 | String | 10 | |
JZZXX | 监制章名称 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章信息 | String | 20 |
1.4.6. 火车票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"PZHM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"XM": "",
"CFZD": "",
"DDZD": "",
"CC": "",
"ZWDJ": "",
"JSHJ": "",
"XFLX": "",
"XLH": "",
"SFZH": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
PZHM | 火车票号码 | String | 12 | |
KPRQ | 乘车日期 | String | 12 | |
SJ | 乘车时间 | String | 10 | |
XM | 姓名 | String | 8 | |
CFZD | 出发站点 | String | 5 | |
DDZD | 到达站点 | String | 5 | |
CC | 车次 | String | 10 | |
ZWDJ | 座位等级 | String | 20 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
XLH | 序列号 | String | 10 | |
SFZH | 身份证号 | String | 10 |
1.4.7. 机打发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"JYM": "",
"FPZL": "",
"JSHJ": "",
"GMFMC": "",
"GMFSBH": "",
"XHFMC": "",
"XHFSBH": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"SFYGSYZ": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
JYM | 校验码 | String | 20 | |
FPZL | 发票种类 | String | 10 | 仅对增值普通发票(卷票) |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
SFYGSYZ | 是否有公司印章 | String | 1 | |
XFLX | 消费类型 | String | 20 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 |
1.4.8. 定额发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"JSHJ": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"SFYGSYZ": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
SFYGSYZ | 是否有公司印章 | String | 1 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 |
1.4.9. 过路费报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"RK": "",
"CK": "",
"JSHJ": "",
"XFLX": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数说明 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
RK | 入口 | String | 10 | |
CK | 出口 | String | 10 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 |
1.4.10. 客运汽车报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"CFZD": "",
"DDZD": "",
"JSHJ": "",
"XM": "",
"XFLX": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数说明 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
CFZD | 出发站点 | String | 10 | |
DDZD | 到达站点 | String | 10 | |
XM | 姓名 | String | 10 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 |
1.4.11. 航空运输电子客票行程单报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"XM": "",
"SFZH": "",
"PZHM": "",
"YZM": "",
"TKRQ": "",
"XSDWDH": "",
"TKDW": "",
"PJ": "",
"MHFZJJ": "",
"RYFJF": "",
"QTSF": "",
"ZE": "",
"BXF": "",
"FJXC": [
{
"CFZD": "上海",
"DDZD": "北京",
"HBH": "GS7563",
"RQ": "2018年02月20日",
"SJ": "12:34",
"ZWDJ": "N",
"CYR": "南航"
}
],
"XFLX": "",
"GNGJBQ": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
XM | 姓名 | String | 10 | |
SFZH | 身份证号 | String | 18 | |
PZHM | 电子票号 | String | 10 | |
YZM | 验证码 | String | 6 | |
TKRQ | 填开日期 | String | 8 | |
XSDWDH | 销售单位代号 | String | 5 | |
TKDW | 填开单位 | String | 20 | |
PJ | 票价 | String | 10 | |
MHFZJJ | 民航发展基金 | String | 10 | |
RYFJF | 燃油附加费 | String | 10 | |
QTSF | 其他税费 | String | 10 | |
ZE | 总额 | String | 10 | |
BXF | 保险费 | String | 10 | |
CFZD | 出发站点 | String | 10 | |
DDZD | 到达站点 | String | 10 | |
HBH | 航班号 | String | 8 | |
RQ | 日期 | String | 8 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
ZWDJ | 座位等级 | String | 5 | |
CYR | 承运人 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
GNGJBQ | 国内国际标签 | String | 10 |
1.4.12. 二手车销售统一发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"JSHJ": "",
"GMFMC": "",
"GMFSBH": "",
"XHFMC": "",
"XHFSBH": "",
"ESCSC": "",
"ESCNSRSBH": "",
"CPZH": "",
"DJZH": "",
"CLSBH": "",
"CPXH": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
ESCSC | 二手车市场 | String | 10 | |
ESCNSRSBH | 二手车市场纳税人识别号 | String | 20 | |
CPZH | 车牌证号 | String | 10 | |
DJZH | 登记证号 | String | 20 | |
CLSBH | 车辆识别代码 | String | 10 | |
CPXH | 厂牌型号 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 |
1.4.13. 机动车销售统一发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"JZZXX": "",
"FPBT": "",
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"JQBM": "",
"KPRQ": "",
"HJJE": "",
"JSHJ": "",
"GMFMC": "",
"GMFSBH": "",
"XHFMC": "",
"XHFSBH": "",
"ZGSWJG": "",
"ZGSWJGDM": "",
"CLSBH": "",
"FDJHM": "",
"CPXH": "",
"HGZH": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"JQBH": "",
"JZZMC": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
JQBM | 机器编码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
HJJE | 合计金额 | String | 20 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 30 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 18 | |
XHFMC | 销货方名称 | String | 30 | |
XHFSBH | 销货方纳税人识别号 | String | 18 | |
ZGSWJG | 主管税务机关 | String | 10 | |
ZGSWJGDM | 主管税务机关代码 | String | 20 | |
CLSBH | 车辆识别代码 | String | 10 | |
CPXH | 厂牌型号 | String | 10 | |
HGZH | 合格证号 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 | |
JQBH | 机器编号 | String | 20 | |
FDJHM | 发动机号码 | String | 20 | |
JZZMC | 监制章名称 | String | 20 | |
JZZXX | 监制章信息 | String | 20 |
1.4.14. 国际小票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"DM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"HJJE": "",
"HJSE": "",
"ZK": "",
"XF": "",
"JSHJ": "",
"BZ": "",
"XFLX": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
DM | 店名 | String | 20 | |
KPRQ | 日期 | String | 8 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
HJJE | 合计金额 | String | 20 | |
HJSE | 税额 | String | 20 | |
ZK | 折扣 | String | 10 | |
XF | 小费 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
BZ | 币种 | String | 10 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 |
1.4.15. 滴滴出行行程单报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"KPRQ": "",
"XCKS": "",
"XCJS": "",
"XCRSJH": "",
"JSHJ": "",
"MX": [
{
"CX": "快车",
"JE": "171.40",
"LC": "42.6",
"FPSZSHI": "上海市",
"CFZD": "东方海外大厦-西北 2 门",
"DDZD": "红梅小区(昌吉路)",
"SCSJ": "06-28 02:30 周五"
}
],
"XFLX": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
KPRQ | 申请日期 | String | 20 | |
XCKS | 行程开始时间 | String | 8 | |
XCJS | 行程结束时间 | String | 8 | |
XCRSJH | 行程人手机号 | String | 11 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 10 | |
CX | 车型 | String | 20 | |
JE | 金额 | String | 10 | |
LC | 里程 | String | 5 | |
CFZD | 出发站点 | String | 10 | |
DDZD | 到达站点 | String | 10 | |
SCSJ | 上车时间 | String | 5 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 20 |
1.4.16. 完税证明报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"FPHM": "",
"JSHJ": "",
"GMFSBH": "",
"GMFMC": "",
"KPRQ": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数示例 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 10 | |
GMFSBH | 购买方纳税人识别号 | String | 10 | |
GMFMC | 购买方名称 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 |
1.4.17. 船票详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"FPDM": "",
"FPHM": "",
"KPRQ": "",
"SJ": "",
"CFZD": "",
"DDZD": "",
"JSHJ": "",
"XM": "",
"XFLX": "",
"FPSZSHENG": "",
"FPSZSHI": "",
"BZ": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
KPRQ | 开票日期 | String | 8 | |
SJ | 时间 | String | 5 | |
CFZD | 价税合计 | String | 10 | |
DDZD | 购买方纳税人识别号 | String | 10 | |
JSHJ | 购买方名称 | String | 10 | |
XM | 开票日期 | String | 8 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPSZSHENG | 发票所在省 | String | 10 | |
FPSZSHI | 发票所在市 | String | 10 | |
BZ | 币种 | String | 10 |
1.4.18. 可报销其他发票报文详情
参数示例
{
"FPLXDM": "",
"XZJD": "",
"region": [
0,
0,
0,
0
],
"data": {
"FPDM": "",
"JSHJ": "0.50",
"FPHM": "045732",
"XFLX": "",
"FPBT": ""
}
}
参数说明
参数 | 参数名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
FPLXDM | 发票类型代码 | String | 2 | |
XZJD | 旋转角度 | String | 3 | |
region | 发票对角线坐标值 | String | ||
FPDM | 发票代码 | String | 12 | |
FPHM | 发票号码 | String | 10 | |
JSHJ | 价税合计 | String | 20 | |
XFLX | 消费类型 | String | 10 | |
FPBT | 发票标头 | String | 20 |
1.4.19. 返回代码说明
类型 | 说明 |
---|---|
