1. 打印申请
1.1. 接口说明
盘开票打印已开票成功的纸质发票,税控服务器则返回票面打印信息。 (建议前往发票平台打印,如需单独提供打印服务控件则需额外按税号按年付费)
1.2. 调用方式
请求方式:POST
https://invoice.youepiao.com/openApi/v4/fp/fpdy
1.3. 请求参数
1.3.1. 参数示例
{
"fpdm": "1100098082",
"fphm": "31262799",
"dylx": "0",
"kpzdbs": "1281293",
"fplxdm": "004",
"xhdwsbh": "234234"
}
1.3.2. 参数说明
报文 | 名称 | 索引 | 长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
fpdm | 发票代码 | String | 12 | 是 | |
fphm | 发票号码 | String | 8 | 是 | |
dylx | 打印类型 | String | 1 | 是 | 0-打印发票 1-打印清单 |
kpzdbs | 开票终端标识 | String | 30 | 是 | |
fplxdm | 发票类型 | String | 3 | 是 | 004-纸质专票 007-纸质普票 |
xhdwsbh | 销货单位识别号 | String | 20 | 是 | 销货单位识别号 |
1.4. 返回结果
1.4.1. 返回示例
{
"status": true,
"code": 0,
"msg": "成功",
"timestamp": "2021-06-23T03:22:50.894+00:00",
"data": {
"fpdm": "",
"fphm": "",
"kprq": "",
"jqbh": "",
"xhdwsbh": "",
"xhdwmc": "",
"xhdwdzdh": "",
"xhdwyhzh": "",
"ghdwsbh": "",
"ghdwmc": "",
"ghdwdzdh": "",
"ghdwyhzh": "",
"zsfs": "",
"tspz": "",
"hjje": "",
"hjse": "",
"jshj": "",
"bz": "",
"skr": "",
"fhr": "",
"kpr": "",
"qdbz": "",
"skm": "",
"jym": "",
"ewm": "",
"fpzt": "",
"details": [
{
"fphxz": "",
"spmc": "",
"ggxh": "",
"dw": "",
"spsl": "",
"dj": "",
"je": "",
"sl": "",
"se": "",
"lslbs": ""
}
]
}
}
1.4.2. 返回说明
主要信息
报文 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
fpdm | 发票代码 | String | 10/12 | 是 | |
fphm | 发票号码 | String | 8 | 是 | |
kprq | 开票日期 | String | 14 | 格式yyyyMMddHHmmss | |
jqbh | 机器编号 | String | 4 | ||
xhdwsbh | 销货单位识别号 | String | 20 | ||
xhdwmc | 销货单位名称 | String | 100 | ||
xhdwdzdh | 销货单位地址电话 | String | 100 | ||
xhdwyhzh | 销货单位银行帐号 | String | 100 | ||
ghdwsbh | 购货单位识别号 | String | 20 | ||
ghdwmc | 购货单位名称 | String | 100 | ||
ghdwdzdh | 购货单位地址电话 | String | 100 | ||
ghdwyhzh | 购货单位银行帐号 | String | 100 | ||
zsfs | 征税方式 | String | 1 | 征税方式 0-普通征税 1-减按计征 2-差额征税 |
|
tspz | 特殊票种标识 | String | 2 | 特殊票种标识 00-非特殊票种 01-农产品销售 02-收购 06-抵扣通行费 07-不抵扣通行费 08-成品油 |
|
hjje | 合计金额 | String | 20 | ||
hjse | 合计税额 | String | 20 | ||
jshj | 价税合计 | String | 20 | ||
bz | 备注 | String | 100 | ||
skr | 收款人 | String | 10 | ||
fhr | 复核人 | String | 10 | ||
kpr | 开票人 | String | 10 | ||
qdbz | 清单标志 | String | 1 | 清单标志 0-无清单 1-有清单 |
|
skm | 税控码 | String | 122 | ||
jym | 校验码 | String | 22 | ||
ewm | 二维码 | String | 500 | ||
fpzt | 发票状态 | String | 2 | 发票状态 00-已开具的正数发票; 01-已开具的负数发票; 02-未开具发票的作废发票; 03-已开具正数发票的作废发票; 04-已开具负数发票的作废发票; |
|
details | 发票明细 | String | 27 | 开票所有明细信息 |
明细信息
参数 | 参数名称 | 数据类型 | 长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
fphxz | 发票行性质 | String | 1 | 0-正常行 1-折扣行 2-被折扣行 |
|
spmc | 商品名称 | String | 2 | ||
ggxh | 规格型号 | String | 3 | ||
dw | 单位 | String | 4 | ||
spsl | 商品数量 | String | 5 | ||
dj | 单价 | String | 6 | ||
je | 金额 | String | 7 | ||
sl | 税率 | String | 8 | ||
se | 税额 | String | 9 | ||
lslbs | 零税率标识 | String | 10 | 空代表无 1-出口免税和其他免税优惠政策 2-不征增值税 3-普通零税率 |